
Vorstand
Tel.: 0173 4803642
ralf.remmers@tsv-mailing.de
Ralf Remmers
Ansprechpartner Abteilungen u. Übungsleiter
Ansprechpartner Schulen
Sparkassenkonzept „Beweg Dich“
Kontrolle Sporthallengebühren
Beschaffung v. Sportgeräten
Vereinszeitung
Meldungen (Fachverbände u. Sportamt)
Plakate und Aushänge
Bürgerfest
Kinder- und Jugendschutzkonzept sowie Ansprechpartner
Ansprechpartner Sportamt & Gartenamt
Platzpflege
Fußball
Internetauftritt
Social Media
Neue Abteilungen und Sportarten

Vorstand
Kantstr. 13
85098 Großmehring
Tel.: 0173 4803642
fussball@tsv-mailing.de
Peter Spevan
Ballspielhalle u. Außenanlagen
Ansprechpartner Sportamt & Gartenamt
Platzbelegung & Sporthallenbelegung
Außenanlagen
Sponsoring

Schriftführer
post@tsv-mailing.de
Felix Schmidt
Schriftführer
Mitgliederverwaltung
Ansprechpartner BLSV

Kassier
post@tsv-mailing.de
Rainer Abel
Buchhaltung
Vereinsausschuss
Ralf Osterhuber
Ingrid Poxleitner
Ralf Remmers
Reinhard Poxleitner
Eduard Hoffmann
Alexander Rump
Karl Rudolf
Florian Redl
Konstantin Sämeier
Wolfgang Richter
Badminton
Leichtathletik u. Nordic-Walking
Fußball u. Fitness
Radsport
Seniorensport
Ski u. Snowboard
Stockschützen
Theater
Tischtennis
Volleyball
Ehrenvorstand
Eduard Hoffmann
Ehrenmitglieder
Eugen Schlund
Florian Redl
Horst Knoll
Michael Oblinger (sen.)
Reinhard Poxleitner
Walter Panzner
Sponsoren
Nach Alphabet geordnet
Allianzversicherung Adolf Kotmaier
Apotheke St. Martin (Feldkirchen)
Architekturbüro Krovinovitsch
Autoteile Streb
Bauelemente Christian Werner
Bayern Floßfahrten Birner
Blumen Schwarz
Druckerei Reindl
EP: TeleTV
Feldkirchner Blumenwerkstatt
Franz Bachschneider Heizung / Sanitär
Gardinen Tippelt
Hackbarth & Heineck Heizung, Gas, Wasser
Ingolstädter Autohaus BMW
Ingolstädter Brand u. Arbeit
Ingolstädter Holzfassl
Karg Bau GmbH
Kälte & Klima Grabmeier
Küchenstudio Günter Sperl
La Piazetta
Mein Lagerplatz
Michael Oblinger Recycling
Mitsubishi Autohaus Kolbeck
MVA Müllverwertung Ingolstadt
Nordbräu Ingolstadt
Rechtsanwältin Claudia Bechauf
Sahiti Fließenarbeiten
Sanetra Hausmeisterservice GmbH
Schreibwaren Euringer
Schreinerei Spreng
Schuster Home-Company
Söder Teppichlager
Sparkasse Ingolstadt
Spenglerei Speren
Spenglerei Werner Fünfer
Sporthütte Aurbach
Stadtwerke Ingolstadt
Therapiezentrum Klein
VR-Bank Bayern Mitte e.G.
Weigart Teppichboden & Parkett
Zentralkläranlage Ingolstadt
Zimmerei Crusius GmbH
Die Vorstandschaften des TSV Mailing-Feldkirchen
in chronologischer Reihenfolge
| Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | 3. Vorstand | Kassier | 1. Schriftführer | 2. Schriftführer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | M. Bursch | A. Nerb | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1957 | M. Wilhelm | G. Rudolf | – | K. Rudolf | R. Lehner | – |
| 1958 | A. Nerb | A. Schneider | – | K. Rudolf | A. Schmidt | – |
| 1959 | K. Schmidt | A. Schneider | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1960 | A. Schneider | M. Bursch | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1961 | A. Hupfer | W. Panzner | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1962 | A. Hupfer | W. Panzner | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1963 | J. Vogl | J. Forstner | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1964 | E. Ogrzey | J. Forstner | – | K. Rudolf | K. Jungwirth | – |
| 1965 | E. Ogrzey | J. Forstner | – | K. Rudolf | G. Bortenschlager | – |
| 1966 | F. Wagner | H. Lipscher | – | K. Rudolf | G. Bortenschlager | – |
| 1967 | A. Schneider | H. Trapp | – | K. Rudolf | J. Jelitte | – |
| 1968 | P. Rydian | H. Trapp | – | K. Rudolf | J. Jelitte | – |
| 1969 | K.-H. Dähn | H. Dengler | – | P. Rydian | R. Eiba | – |
| 1970 | K.-H. Dähn | H. Dengler | – | P. Rydian | R. Eba | – |
| 1971 | K.-H. Dähn | S. Engelhardt | – | P. Rydian | R. Eiba | – |
| 1972 | K.-H. Dähn | H. Hirschmann | – | P. Rydian | J. Mascher | – |
| 1973 | K.-H. Dähn | G.Bortenschlager | – | P. Rydian | J. Mascher | – |
| 1974 | K. Rudolf | E. Ogrzey | – | C. Hiltl | A. Kimmel | – |
| 1975 | K. Rudolf | E. Ogrzey | – | C. Hiltl | A. Kimmel | – |
| 1976 | A. Kimmel | L. Lechermann | – | M. Bogenrieder | E. Hoffmann | – |
| 1977 | A. Kimmel | L. Lechermann | – | M. Bogenrieder | E. Hoffmann | – |
| 1978 | A. Kimmel | L. Lechermann | – | M. Bogenrieder | E. Hoffmann | – |
| 1979 | A. Kimmel | L. Lechermann | – | M. Bogenrieder | E. Hoffmann | – |
| 1980 | E. Hoffmann | L. Lechermann | – | A. Münch | W. Strigl | – |
| 1981 | E. Hoffmann | L. Lechermann | – | A. Münch | W. Strigl | – |
| 1982 | E. Hoffmann | L. Lechermann | – | A. Münch | E. Schlund | – |
| 1983 – 1990 | E. Hoffmann | G. Weisberger | – | A. Münch | E. Schlund | – |
| 1991 – 1994 | E. Hoffmann | H. Fischer | – | A. Münch | E. Schlund | – |
| 1995 – 1998 | E. Hoffmann | R. Prüller | – | A. Münch | E. Schlund | – |
| 1998 – 2000 | E. Hoffman | R. Prüller | H. Fischer | A. Münch | E. Schlund | – |
| 2000 – 2002 | R. Prüller | R. Poxleitner | W. Kraft | R. Abel | E. Schlund | – |
| 2002 – 2006 | R. Poxleitner | W. Kraft | R. Prüller | R. Abel | E. Schlund | – |
| 2006 – 2008 | R. Poxleitner | J. Rottenkolber | R. Prüller | R. Abel | E. Schlund | – |
| 2008 – 2010 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | – |
| 2010 – 2012 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | – |
| 2012 – 2014 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | – |
| 2014 – 2016 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | – |
| 2016 – 2018 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | M. Poxleitner |
| 2018 – 2020 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | M. Poxleitner |
| 2020 – 2021 | R. Prüller | M. Baumgärtl | – | R. Abel | R. Zang | M. Poxleitner |
| 2021 – 2023 | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Remmers | R. Abel | R. Zang | |
| 2024 – | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Remmers | R. Abel | R. Zang |
