Beiträge
| Mitgliedsform | Beitrag pro Jahr |
| Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten | 90,00 € |
| Erwachsene (passiv ohne Teilnahme am Sportbetrieb) | 90,00 € |
| Rentner (ab dem gesetzlichen Rentenalter oder mit Nachweis) | 90,00 € |
| Erwachsene | 120,00 € |
| Familien (Kinder bis 17 Jahre) | 228,00 € |
Abteilungsbeiträge
| Abteilung Fußball | Beitrag |
| Jugendliche bis 17 Jahre | 36,00€/Jahr |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 60,00€/Jahr |
| Fitnessstudio | 60,00€/Jahr |
| Abteilung Fitness und Gesundheit | |
| Fitnesskurse für Mitglieder | 60,00€/Jahr |
| Fitnesskurse für Nichtmitglieder | 75,00€/10er Karte |
| Abteilung Eishockey | |
| Erwachsen | 140,00€/Jahr |
| Kegelbahn | |
| Feste Jahresgruppen | 10,00€/Stunde |
| 1 Bahn – je Stunde | 15,00€ |
| 2 Bahnen – je Stunde | 25,00€ |
| Zumba | |
| Mitglieder | 25€/10er Karte |
| Nichtmitglieder | 55€/10er Karte |
Sonstige Gebühren
| Aufnahmegebühr Verein | 15,00€ |
| Aufnahmegebühr Familienmitgliedschaft Verein | 20,00€ |
| Aufnahmegebühr Fitnessstudio | 10,00€ |
| Mahngebühr | 5,00€ |
